Indirizzo
Rue Du Grand Saint-Bernard, 5211014 Saint-Oyen (AO)
Mappa
Coordinate: 45°49'28,8''N 7°13'0,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0165.78522 |
|---|---|
| Fax |
0165.78478 |
|
info@comune.saintoyen.ao.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.saintoyen.ao.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile mediante l'uso di ascensore servito con ingresso da Strada Statale n° 27 o a piano terra con ingresso dal piazzale antistante lo stabile stesso.
Per utilizzare l'ascensore premere il citofono collegato con gli uffici e richiedere l'apertura delle porte esterne.
Raggiunge tutti i piani uffici.
Per utilizzare l'ascensore premere il citofono collegato con gli uffici e richiedere l'apertura delle porte esterne.
Raggiunge tutti i piani uffici.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 80007880075 |
| Partita Iva | 00140360074 |
| Codice univoco di fatturazione | UFDXJ8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 007062 |
| Codice catastale | H673 |
| Codice IPA | UFDXJ8 |
| Metodi di pagamento | Le coordinate bancarie del C/C di tesoreria del Comune presso la Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. sono: IT89W 03599 01800 000000158543 BIC/SWIFT: CCRTIT2TXXX |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 199 (al 01/01/2023) |
| Denominazione abitanti | Saintoyars |
| Festa patronale | Saint-Oyen 2 gennaio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 9,42 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1372 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 1274 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2725 |
| Latitudine | 45° 49' 30'' Nord |
| Longitudine | 7° 12' 58'' Est |
| Confini comunali | Etroubles, Saint-Rhémy-en-Bosses, Gignod |
| Distanza dal capoluogo (km) | 20 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 4.292 |