Anagrafe
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì | 09:00 - 14:00 |
| martedì | 09:00 - 14:00 |
| mercoledì | 09:00 - 13:00 |
| giovedì | 09:00 - 14:00 |
| venerdì | 09:00 - 14:00 |
Polizia locale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì | 09:00 - 12:00 |
| martedì | 09:00 - 12:00 / 13.30 - 17.00 |
| mercoledì | 09:00 - 12:00 |
| giovedì | 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 |
| venerdì | 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 |
Ragioneria, contabilità e acquisti
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| Martedì | 09:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| Mercoledì | 09:00 - 14:00 |
| Giovedì | 09:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| Venerdì | 09:00 - 14:00 |
Segretario Comunale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Giovedì | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
Tecnico
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì | 09:00 - 14:00 |
| martedì | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| mercoledì | 09:00 - 14:00 |
| giovedì | 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| venerdì | 09:00 - 12:00 |
Tributi
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì | 09:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| martedì | 09:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| mercoledì | 09:00 - 14:00 |
| giovedì | 09:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30 |
| venerdì | 09:00 - 14:00 |